sivu > tapahtuma > Kyselyt
Kyselylomake
Yhteyshenkilöt
Turnaustoiminnot
toiminto | henkilö | puhelin |
| | |
Turnaus-info | semiturnaus@gmail.com | |
Turnaus-info | Jari Kunto | 040 315 4385 |
Marttilan koulu | valvojat (turnauksen aikana) | 050 5271220 |
Keittiö | Johanna Heikkilä | 040 508 3456 |
tulokset/internet | atSoccer | 040 315 4385 |
Prunttimäki | | |
Ravirata | | |
Ensiapu / poliisi / taksi
toiminto |
| puhelin |
Yleinen hätänumero | | 112 |
Ambulanssi | | 112 |
Palohälytys | | 112 |
Poliisi | | 112 |
Kiirevastaanotto klo 8-18 | Terveyskeskus, Koskenalantie 18 | 06 425 5311 |
Ensiapupäivystys 24h | Y-Talo, Koskenalantie 18 | 06 415 4555 |
Seinäjoen Keskustaksi |
| 0100 84999 |
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
|